Rangering efter pris
| Rang | Udbyder | Pakke | Hastighed | Binding | Trustpilot | Fra-pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 Internet | 5G Max | Op til 1 Gbit 5G | 6 mdr binding | 4.0/5 | 279 kr/md | Læs anmeldelse |
| #2 | Hiper | Fiber 1000/1000 | 1 Gbit symmetrisk | Ingen binding | 4.7/5 | 299 kr/md | Læs anmeldelse |
| #3 | YouSee | Coax 1000 | 1 Gbit coax | 6 mdr binding | 2.4/5 | 369 kr/md | Læs anmeldelse |
| #4 | Norlys | Fiber 1000 | 1 Gbit symmetrisk | 6 mdr binding | 3.6/5 | 379 kr/md | Læs anmeldelse |
| #5 | Bornfiber | Fiber 1000 | 1 Gbit symmetrisk | Ingen binding | 4.5/5 | 379 kr/md | Læs anmeldelse |
| #6 | EWII | Fiber 1000 | 1 Gbit symmetrisk | Ingen binding | 4.2/5 | 399 kr/md | Læs anmeldelse |
Priser hentet maj 2026 fra udbydernes officielle hjemmesider og Trustpilot. Udbydere ændrer priser og kampagner løbende, så tjek altid aktuel pris hos udbyderen før køb. Læs om vores metode og kilder.
Hvad du skal vide
Gigabit-internet er reelt overkill for almindelig brug. Anbefales til professionelle der uploader store videofiler, fotografer med store RAW-arkiver, eller hjem hvor 5+ personer streamer 4K samtidig. Du skal også have en router der kan håndtere hastigheden.
Pris er ikke alt. Hvis du vægter kundeservice højere, så tjek vores vægtede rangering hvor Trustpilot tæller 30%.