Rangering efter pris
| Rang | Udbyder | Pakke | Data | Binding | Trustpilot | Fra-pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Flexii | Ubegrænset | Ubegrænset data + fri tale + EU roaming | Ingen binding | 4.2/5 | 144 kr/md | Læs anmeldelse |
| #2 | Oister | Fri Data | Fri data + fri tale + streaming inkl. | Ingen binding | 3.9/5 | 199 kr/md | Læs anmeldelse |
| #3 | CBB | Fri Data | Fri data + fri tale | Ingen binding | 4.5/5 | 209 kr/md | Læs anmeldelse |
| #4 | eesy | Ubegrænset | Ubegrænset data + fri tale + EU roaming | Ingen binding | 4.4/5 | 219 kr/md | Læs anmeldelse |
| #5 | Telmore | Fri Data | Fri data + fri tale + EU+norden | Ingen binding | 4.1/5 | 229 kr/md | Læs anmeldelse |
Priser hentet maj 2026 fra udbydernes officielle hjemmesider og Trustpilot. Udbydere ændrer priser og kampagner løbende, så tjek altid aktuel pris hos udbyderen før køb. Læs om vores metode og kilder.
Hvad du skal vide
Fri data koster typisk 79-149 kr/md i lavpris-segmentet. Det er værd at investere i hvis du bruger over 30 GB om måneden, bruger hotspot til laptop, eller har stigende dataforbrug pga. streaming og social media.
Tjek altid hvilket netværk udbyderen bruger. TDC-nettet (CBB, Telmore, YouSee) har bredeste landdækning. Telia-nettet (eesy) er stærkt i byer. 3-nettet (Flexii, Lebara) er stærkt i storbyer.