Rangering efter pris
| Rang | Udbyder | Pakke | Data | Binding | Trustpilot | Fra-pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lebara | 40 GB | 40 GB data + fri tale + internationale opkald | Ingen binding | 4.9/5 | 49 kr/md | Læs anmeldelse |
| #2 | Flexii | 50 GB | 50 GB data + fri tale | Ingen binding | 4.2/5 | 79 kr/md | Læs anmeldelse |
| #3 | CBB | 35 GB | 35 GB data + fri tale | Ingen binding | 4.5/5 | 119 kr/md | Læs anmeldelse |
| #4 | Telmore | Fri Mobil 30 | 30 GB data + fri tale | Ingen binding | 4.1/5 | 129 kr/md | Læs anmeldelse |
| #5 | eesy | 30 GB | 30 GB data + fri tale | Ingen binding | 4.4/5 | 129 kr/md | Læs anmeldelse |
Priser hentet maj 2026 fra udbydernes officielle hjemmesider og Trustpilot. Udbydere ændrer priser og kampagner løbende, så tjek altid aktuel pris hos udbyderen før køb. Læs om vores metode og kilder.
Hvad du skal vide
30 GB om måneden dækker normal brug af social media, lidt streaming uden WiFi, og almindeligt internetforbrug. Hvis du primært bruger mobil til Spotify, Instagram og mails, er 30 GB rigeligt. Hotspot-brugere skal opgradere til fri data.
Tjek altid hvilket netværk udbyderen bruger. TDC-nettet (CBB, Telmore, YouSee) har bredeste landdækning. Telia-nettet (eesy) er stærkt i byer. 3-nettet (Flexii, Lebara) er stærkt i storbyer.